上海建科(603153)龙虎榜数据(03-22)|天天亮点
(资料图片)
沪深交易所2023年03月22日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。上海建科当日收报19.31元,涨跌幅-9.64%,偏离值-9.95%,换手率47.15%,成交额5.15亿元。异常期间03月21日至03月22日,期间涨幅-18.66%,区间成交额10.72亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 849.27 | - | - |
2 | 国盛证券杭州金城路营业部 | 824.12 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 768.36 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 689.99 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 640.33 | - | - |
合计 | - | 3772.07 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 802 | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 777.03 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 688.7 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 646.36 | - |
5 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | - | 622.94 | - |
合计 | - | - | 3537.03 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 849.27 | - | - |
2 | 国盛证券杭州金城路营业部 | 824.12 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 768.36 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 689.99 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 640.33 | - | - |
合计 | - | 3772.07 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 802 | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 777.03 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 688.7 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 646.36 | - |
5 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | - | 622.94 | - |
合计 | - | - | 3537.03 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1525.42 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1450.03 | - | - |
3 | 国盛证券杭州金城路营业部 | 1302.51 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1269 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1139.54 | - | - |
合计 | - | 6686.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1710.71 | - |
2 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | - | 1490.09 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1336.98 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1174.84 | - |
5 | 财信证券深圳宝安南路营业部 | - | 1096.49 | - |
合计 | - | - | 6809.11 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
广告
X 关闭
X 关闭
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求