6月14日42只基金净值增长超3%|全球视讯
(资料图)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占71.00%,42只基金回报超3%,271只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日下跌0.14%,报收3228.99点,深证成指上涨0.26%,创业板指下跌0.17%,科创50指数下跌0.40%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有美容护理、食品饮料、通信等,分别上涨2.46%、1.92%、1.76%。跌幅居前的有银行、公用事业、电力设备等,分别下跌1.54%、1.05%、1.02%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月14日算术平均净值增长率0.30%,净值增长率为正的占71.00%,其中,净值增长率超3%的有42只,太平行业优选A净值增长率为6.99%,回报率居首,紧随其后的是太平行业优选C、国融融盛龙头严选混合A、国融融盛龙头严选混合C等,净值增长率分别为6.98%、6.40%、6.39%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于长安基金,华润元大基金、宏利基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的太平行业优选A属于标准股票型,净值增长率超3%的基金中,有22只基金属于偏股型,12只基金属于灵活配置型,4只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有271只,回撤幅度最大的是前海开源周期优选混合A,基金净值下滑1.94%,回撤幅度居前的还有前海开源周期优选混合C、鹏华碳中和主题混合C、鹏华碳中和主题混合A等,回撤幅度分别为1.93%、1.92%、1.92%。(数据宝)
6月14日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月14日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
009537 | 太平行业优选A | 0.8377 | 6.99 | 标准股票型 | 太平基金 |
009538 | 太平行业优选C | 0.8258 | 6.98 | 标准股票型 | 太平基金 |
006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.6428 | 6.40 | 偏股型 | 国融基金 |
006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.6907 | 6.39 | 偏股型 | 国融基金 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 2.8150 | 5.99 | 偏股型 | 华润元大基金 |
004930 | 华润元大价值优选A | 1.0052 | 5.90 | 偏股型 | 华润元大基金 |
004931 | 华润元大价值优选C | 0.9822 | 5.90 | 偏股型 | 华润元大基金 |
006887 | 诺德新生活A | 1.4505 | 4.40 | 偏股型 | 诺德基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.4505 | 4.40 | 偏股型 | 诺德基金 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 1.6430 | 4.12 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 1.6360 | 4.07 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
010647 | 融通价值趋势混合C | 0.7955 | 4.04 | 偏股型 | 融通基金 |
010646 | 融通价值趋势混合A | 0.8038 | 4.04 | 偏股型 | 融通基金 |
001614 | 东方区域发展混合 | 1.3937 | 3.90 | 股债平衡型 | 东方基金 |
501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.5715 | 3.68 | 偏股型 | 鹏华基金 |
008989 | 大成科技创新混合C | 1.3321 | 3.49 | 偏股型 | 大成基金 |
008988 | 大成科技创新混合A | 1.3488 | 3.48 | 偏股型 | 大成基金 |
014808 | 泰达宏利景气智选18个月持有混合C | 1.1237 | 3.41 | 偏股型 | 宏利基金 |
014807 | 泰达宏利景气智选18个月持有混合A | 1.1278 | 3.41 | 偏股型 | 宏利基金 |
001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.5348 | 3.35 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
002844 | 金鹰多元策略混合 | 1.5379 | 3.29 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
005341 | 长安裕泰混合A | 2.5468 | 3.27 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005342 | 长安裕泰混合C | 2.5534 | 3.27 | 灵活配置型 | 长安基金 |
013513 | 长安先进制造混合A | 0.7559 | 3.25 | 偏股型 | 长安基金 |
013514 | 长安先进制造混合C | 0.7498 | 3.25 | 偏股型 | 长安基金 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 1.1468 | 3.22 | 股债平衡型 | 东方基金 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2.8387 | 3.18 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2.8396 | 3.18 | 灵活配置型 | 长安基金 |
009542 | 银华富利精选混合A | 0.7228 | 3.15 | 偏股型 | 银华基金 |
014044 | 银华富利精选混合C | 0.7164 | 3.15 | 偏股型 | 银华基金 |
6月14日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月14日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.8719 | -1.94 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.8511 | -1.93 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.0116 | -1.92 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.0123 | -1.92 | 偏股型 | 鹏华基金 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 1.6780 | -1.70 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7526 | -1.70 | 偏股型 | 中加基金 |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.6047 | -1.69 | 灵活配置型 | 中航基金 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7453 | -1.69 | 偏股型 | 中加基金 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.6151 | -1.68 | 灵活配置型 | 中航基金 |
006010 | 国融融银C | 0.5184 | -1.65 | 灵活配置型 | 国融基金 |
006009 | 国融融银A | 0.5245 | -1.65 | 灵活配置型 | 国融基金 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 2.5870 | -1.60 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.6965 | -1.60 | 偏股型 | 上银基金 |
015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3090 | -1.59 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3157 | -1.59 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.7013 | -1.59 | 偏股型 | 上银基金 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 2.5110 | -1.57 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.6721 | -1.57 | 偏股型 | 宝盈基金 |
001809 | 中信建投智信物联网A | 1.8694 | -1.56 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
004636 | 中信建投智信物联网C | 1.9143 | -1.56 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.6778 | -1.55 | 偏股型 | 宝盈基金 |
011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.5475 | -1.53 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.6296 | -1.53 | 偏股型 | 招商基金 |
011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5545 | -1.53 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.8166 | -1.51 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.8215 | -1.50 | 偏股型 | 中信建投基金 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 0.7041 | -1.48 | 股债平衡型 | 摩根士丹利基金 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 0.8916 | -1.47 | 指数股票型 | 富国基金 |
010341 | 招商产业精选股票A | 0.7848 | -1.47 | 标准股票型 | 招商基金 |
012836 | 招商景气精选股票C | 0.7667 | -1.47 | 标准股票型 | 招商基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
X 关闭
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求